首页 > INA > NCS4824
INA NCS4824
NCS4824基本信息
INANCS4824说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,NCS4824轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询NCS4824图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA NCS4824有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: JT9M轴承 NF326轴承 950 VA V轴承 JT13轴承 32322JR轴承 950 VA R轴承 JT14轴承 NU2238轴承 930 VE R轴承 JT15轴承 NU2238R轴承 950 VL V轴承 JT12轴承 NF328轴承 950 VL R轴承
NCS4824行业应用: 木工机械、海洋能源、摇臂钻床、两轮和三轮车、采矿、自动化、地矿勘测设备、轮滑、钻床、传统发电、纺织设备和器材环保设备、消费品、铣床、机床、金融专用设备、等领域。
用户关注最多的轴承型号: JT9M轴承 NF326轴承 950 VA V轴承 JT13轴承 32322JR轴承 950 VA R轴承 JT14轴承 NU2238轴承 930 VE R轴承 JT15轴承 NU2238R轴承 950 VL V轴承 JT12轴承 NF328轴承 950 VL R轴承
NCS4824行业应用: 木工机械、海洋能源、摇臂钻床、两轮和三轮车、采矿、自动化、地矿勘测设备、轮滑、钻床、传统发电、纺织设备和器材环保设备、消费品、铣床、机床、金融专用设备、等领域。
NCS4824图纸
NCS4824尺寸参数
- 尺寸
- Fw
- 76.2
- mm
- -
- D
- 95.25
- mm
- -
- C
- 38.1
- mm
- -
- 重量
- m
- 558
- g
- 质量
- 基本额定载荷
- Cr
- 106000
- N
- 基本额定动载荷,径向
- C0r
- 224000
- N
- 基本额定静载荷,径向
- 参考转速
- nG Öl
- 0
- r/min
- -
NCS4824相关型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| BR 486024 | IKO | 76.2 | 95.25 | 38.1 |
| HJ-486024 | NSK | 76.2 | 95.25 | 38.1 |
| HJ-486024 + IR-404824 | NSK | 76.2 | 95.25 | 38.1 |
| NCS4824 | INA | 76.2 | 95.25 | 38.1 |
| GBR 486024 | IKO | 76.2 | 95.25 | 38.1 |
NCS4824轴承相同内径76.2mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HH221430/10 | KOYO | 76.2 | 190.5 | 57.531 |
| 575SR/572 | KOYO | 76.2 | 139.992 | 36.098 |
| 6461/20 | KOYO | 76.2 | 149.225 | 54.229 |
| 6461A/20 | KOYO | 76.2 | 149.225 | 54.229 |
| 748SR/742 | KOYO | 76.2 | 150.089 | 46.672 |
| 34301/478 | KOYO | 76.2 | 121.442 | 23.012 |
| 659/652 | KOYO | 76.2 | 152.4 | 41.275 |
| SBB 48-2RS | IKO | 76.2 | 120.65 | 66.68 |
| GBR 486028 | IKO | 76.2 | 95.25 | 44.45 |
| BRI 487232 | IKO | 76.2 | 114.3 | 51.05 |
NCS4824轴承相同外径95.25mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 33885/21 | KOYO | 44.45 | 95.25 | 28.575 |
| 438/432A | KOYO | 44.45 | 95.25 | 29.901 |
| HM804846/10 | KOYO | 47.625 | 95.25 | 29.37 |
| HM804842/10 | KOYO | 44.45 | 95.25 | 29.37 |
| BRI 406028 | IKO | 63.5 | 95.25 | 44.7 |
| BRI 406028 U | IKO | 63.5 | 95.25 | 44.7 |
| BRI 406028 UU | IKO | 63.5 | 95.25 | 44.7 |
| GBRI 406028 | IKO | 63.5 | 95.25 | 44.7 |
| 449/432 | KOYO | 34.925 | 95.25 | 29.901 |
| 33885/33822 | NACHI | 44.45 | 95.25 | 27.783 |
NCS4824轴承相同厚度38.1mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HM212046/11 | KOYO | 63.5 | 122.238 | 38.1 |
| 535/532A | KOYO | 44.45 | 111.125 | 38.1 |
| CRH 40VB | IKO | 31.75 | 63.5 | 38.1 |
| CRH 40VBUU | IKO | 31.75 | 63.5 | 38.1 |
| CRH 44VB | IKO | 31.75 | 69.85 | 38.1 |
| CRH 44VBUU | IKO | 31.75 | 69.85 | 38.1 |
| CRH 40V | IKO | 31.75 | 63.5 | 38.1 |
| CRH 40VUU | IKO | 31.75 | 63.5 | 38.1 |
| CRH 44V | IKO | 31.75 | 69.85 | 38.1 |
| CRH 44VUU | IKO | 31.75 | 69.85 | 38.1 |


