首页 > INA > PI101416
INA PI101416
PI101416基本信息
INAPI101416说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,PI101416轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询PI101416图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA PI101416有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: SYNT 55 LW轴承 SYNT 60 LW轴承 SYNT 60 FW轴承 SYNT 60 LTF轴承 SYNT 60 FTF轴承 SYNT 60 LTS轴承 SYNT 60 FTS轴承 SYNT 60 L轴承 SYNT 60 F轴承 SYNT 65 F轴承 SYNT 65 FTS轴承 SYNT 65 LTS轴承 SYNT 65 FTF轴承 SYNT 65 LTF轴承 SYNT 65 FW轴承
PI101416行业应用: 压铸机、脱硫除尘设备、攻丝机、工程机械、风力发电机、矿业装卸设备、钻床、混合设备、汽车与重型卡车、输送设备、卡车、挂车和公共汽车、工艺礼品加工设备、电机、专用铣床、摇臂钻床、等领域。
用户关注最多的轴承型号: SYNT 55 LW轴承 SYNT 60 LW轴承 SYNT 60 FW轴承 SYNT 60 LTF轴承 SYNT 60 FTF轴承 SYNT 60 LTS轴承 SYNT 60 FTS轴承 SYNT 60 L轴承 SYNT 60 F轴承 SYNT 65 F轴承 SYNT 65 FTS轴承 SYNT 65 LTS轴承 SYNT 65 FTF轴承 SYNT 65 LTF轴承 SYNT 65 FW轴承
PI101416行业应用: 压铸机、脱硫除尘设备、攻丝机、工程机械、风力发电机、矿业装卸设备、钻床、混合设备、汽车与重型卡车、输送设备、卡车、挂车和公共汽车、工艺礼品加工设备、电机、专用铣床、摇臂钻床、等领域。

PI101416图纸
PI101416尺寸参数
- 尺寸
- d
- 15.875
- mm
- -
- F
- 22.225
- mm
- -
- B
- 25.4
- mm
- -
- 重量
- m
- 36.3
- g
- 质量
PI101416相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BHA 1016Z | IKO | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
IR-101416 | NSK | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
MJH-10161 | NSK | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
RCB-101416-FS | NSK | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
RCB-101416 | NSK | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
SCH1016 | INA | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
BCH1016 | INA | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
JH-1016 | NSK | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
BHAM 1016 | IKO | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
PI101416 | INA | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
PI101416轴承相同内径15.875mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BHAM 1012 | IKO | 15.875 | 22.225 | 19.05 |
YBH 108 | IKO | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
YB 1012 | IKO | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
BHA 108Z | IKO | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
BHAM 108 | IKO | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
BHA 1010Z | IKO | 15.875 | 22.225 | 15.88 |
BHAM 1010 | IKO | 15.875 | 22.225 | 15.88 |
BHA 1012Z | IKO | 15.875 | 22.225 | 19.05 |
CR 26 | IKO | 15.875 | 41.275 | 22.225 |
EW5/8 | INA | 15.875 | 27.788 | 7.14 |
PI101416轴承相同外径22.225mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BA 1110Z | IKO | 17.462 | 22.225 | 15.88 |
BAM 1110 | IKO | 17.462 | 22.225 | 15.88 |
BA 1112Z | IKO | 17.462 | 22.225 | 19.05 |
BAM 1112 | IKO | 17.462 | 22.225 | 19.05 |
BA 116Z | IKO | 17.462 | 22.225 | 9.52 |
BA 118Z | IKO | 17.462 | 22.225 | 12.7 |
BAM 118 | IKO | 17.462 | 22.225 | 12.7 |
R6Z | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
R6ZZ | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
FLR6Z | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
PI101416轴承相同厚度25.4mm型号