首页 > KOYO > HM88649/10
KOYO HM88649/10
HM88649/10基本信息
KOYOHM88649/10说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销KOYO轴承,HM88649/10轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询HM88649/10图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对KOYO HM88649/10有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: LL408049/LL408010-B轴承 KTSOS16-PP-AS轴承 33124JR轴承 99317轴承 LL420510/49轴承 30224JR轴承 KTSOS20-PP-AS轴承 32224JR轴承 99315轴承 LL420510/LL420549轴承 KTSOS25-PP-AS轴承 99328轴承 LL420549/10轴承 30324D轴承 99322轴承
HM88649/10行业应用: 商超设备、工程机械、数控车床、齿轮传动装置、螺纹车床、造纸、木工车床、采矿、脱硫除尘设备、两轮和三轮车、压缩设备、消费品、航空航天、风能、金属成型设备、等领域。
用户关注最多的轴承型号: LL408049/LL408010-B轴承 KTSOS16-PP-AS轴承 33124JR轴承 99317轴承 LL420510/49轴承 30224JR轴承 KTSOS20-PP-AS轴承 32224JR轴承 99315轴承 LL420510/LL420549轴承 KTSOS25-PP-AS轴承 99328轴承 LL420549/10轴承 30324D轴承 99322轴承
HM88649/10行业应用: 商超设备、工程机械、数控车床、齿轮传动装置、螺纹车床、造纸、木工车床、采矿、脱硫除尘设备、两轮和三轮车、压缩设备、消费品、航空航天、风能、金属成型设备、等领域。

HM88649/10图纸
HM88649/10尺寸参数
- 型号
- ORDER
- HM88649/10
- 型号
- 主要尺寸
- SD
- 34.925
- mm
- 内径
- D
- 72.233
- mm
- 外径
- T
- 25.400
- mm
- -
- B
- 25.400
- mm
- 宽度
- C
- 19.842
- mm
- 宽度
- R
- 2.40
- mm
- (最小)
- 基本额定载荷
- CR
- 66900
- N
- 动载荷
- C0
- 87400
- N
- 静载荷
- 极限转速
- NG
- 5700
- 1/min
- 脂润滑
- NO
- 7600
- 1/min
- 油润滑
HM88649/10相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
HM88649/10 | KOYO | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
KHM88649-HM88610 | FAG | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
4T-HM88649/HM88610 | NTN | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM 88649/2/610/2/QCL7C | SKF | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM88610/49 | TIMKEN | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM88610/HM88649 | TIMKEN | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM88649/10 | TIMKEN | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM88649/HM88610 | TIMKEN | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM88610/49A | TIMKEN | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM88610/HM88649A | TIMKEN | 34.925 | 72.233 | 25.4 |
HM88649/10轴承相同内径34.925mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
LM48510/48 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48510/48A | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48510/49 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48510/49X | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48510/LM48548 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48510/LM48548A | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48510/LM48549 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48510/LM48549X | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 18.034 |
LM48511A/48 | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 21.082 |
LM48511A/48A | TIMKEN | 34.925 | 65.088 | 21.082 |
HM88649/10轴承相同外径72.233mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
HM88648/10 | KOYO | 35.717 | 72.233 | 25.4 |
HM88630/10 | KOYO | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88610/30 | TIMKEN | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88610/HM88630 | TIMKEN | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88610A/30 | TIMKEN | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88610A/HM88630 | TIMKEN | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88630/10 | TIMKEN | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88630/10A | TIMKEN | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88630/HM88610 | TIMKEN | 25.4 | 72.233 | 25.4 |
HM88610/44 | TIMKEN | 31.75 | 72.233 | 25.4 |
HM88649/10轴承相同厚度25.4mm型号