首页 > NSK > MJ-24121
NSK MJ-24121
MJ-24121基本信息
NSKMJ-24121说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销NSK轴承,MJ-24121轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询MJ-24121图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对NSK MJ-24121有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: 15BSA10T1X轴承 6303LLB轴承 241/950YMDW33轴承 241/950YMDW33C3轴承 7922A轴承 6303LLH轴承 230/1000YMB轴承 7932A5轴承 6303LLU轴承 230/1000YMBW33轴承 7934A5轴承 6909LLU轴承 230/1000YMBW33C3轴承 7936A5轴承 6909NR轴承
MJ-24121行业应用: 农业机械、电机、化工实验设备、木工铣床、汽摩检测设备、家用电器、纺织设备和器材环保设备、造纸、农业、钢铁、滚丝机冲床、粉碎设备、金融专用设备、数控钻床、数控车床、等领域。
用户关注最多的轴承型号: 15BSA10T1X轴承 6303LLB轴承 241/950YMDW33轴承 241/950YMDW33C3轴承 7922A轴承 6303LLH轴承 230/1000YMB轴承 7932A5轴承 6303LLU轴承 230/1000YMBW33轴承 7934A5轴承 6909LLU轴承 230/1000YMBW33C3轴承 7936A5轴承 6909NR轴承
MJ-24121行业应用: 农业机械、电机、化工实验设备、木工铣床、汽摩检测设备、家用电器、纺织设备和器材环保设备、造纸、农业、钢铁、滚丝机冲床、粉碎设备、金融专用设备、数控钻床、数控车床、等领域。
MJ-24121图纸
MJ-24121尺寸参数
- 型号
- 型号
- MJ-24121
- -
- 外形尺寸
- FW
- 38.100
- mm
- 内径
- D
- 47.625
- 外径
- C
- 19.05
- mm
- 宽度
- C2
- 1.3
- mm
- (最大)
- 基本额定载荷
- CR
- 28500
- N
- 动载荷
- CR2
- 2900
- kgf
- 动载荷
- 极限载荷
- PMAX
- 19000
- N
- 极限载荷
- PMAX2
- 1930
- kgf
- 极限载荷
- 极限转速
- LS
- 8500
- 1/min
- 极限转速
- 重量
- MASS
- 68.0
- g
- 重量
MJ-24121相关型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SCE2412 | INA | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
| BCE2412 | INA | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
| BA 2412Z | IKO | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
| BAM 2412 | IKO | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
| J-2412 | NSK | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
| MJ-24121 | NSK | 38.1 | 47.625 | 19.05 |
MJ-24121轴承相同内径38.1mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 27820/27880 | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 24.608 |
| 27820D/27880 | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 57.15 |
| 27880/27820 | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 24.608 |
| 27880/27820D | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 57.15 |
| 27820/27881 | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 24.608 |
| 27820D/27881 | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 57.15 |
| 27881/27820 | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 24.608 |
| 27881/27820D | TIMKEN | 38.1 | 80.035 | 57.15 |
| 28150/28300 | TIMKEN | 38.1 | 76.2 | 20.638 |
| 28150/28300X | TIMKEN | 38.1 | 76.2 | 20.625 |
MJ-24121轴承相同外径47.625mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| RA114RR | TIMKEN | 47.625 | ||
| RA114RRB | TIMKEN | 47.625 | ||
| GRA114RRB | TIMKEN | 47.625 | ||
| NCS2216 | INA | 34.925 | 47.625 | 25.4 |
| NCS2220 | INA | 34.925 | 47.625 | 31.75 |
| PI253016 | INA | 39.6875 | 47.625 | 25.4 |
| CSCAA015-TV | INA | 38.1 | 47.625 | 4.763 |
| CSXAA015-TV | INA | 38.1 | 47.625 | 4.763 |
| CSEAA015-TV | INA | 38.1 | 47.625 | 4.763 |
| C243016 | INA | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
MJ-24121轴承相同厚度19.05mm型号
| 轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 15120A/15245 | TIMKEN | 30.175 | 62 | 19.05 |
| 15245/15120A | TIMKEN | 30.175 | 62 | 19.05 |
| 13175/13318 | TIMKEN | 44.45 | 80.962 | 19.05 |
| 13318/13175 | TIMKEN | 44.45 | 80.962 | 19.05 |
| 13181/13318 | TIMKEN | 46.038 | 80.962 | 19.05 |
| 13318/13181 | TIMKEN | 46.038 | 80.962 | 19.05 |
| 13620/13685 | TIMKEN | 38.1 | 69.012 | 19.05 |
| 13621/13685 | TIMKEN | 38.1 | 69.012 | 19.05 |
| 13685/13620 | TIMKEN | 38.1 | 69.012 | 19.05 |
| 13685/13621 | TIMKEN | 38.1 | 69.012 | 19.05 |


